Sezóny - Zápasy týmů

 

Příští zápas

Příští zápas není dosud znám.
Aktuální tabulka

Tato tabulka se váže k posledním odehraným zápasům!

 

p. Jméno týmu zápasy výhry remízy prohry skóre body
1 Banana Chiquíta 11 9 0 2 54:20 18
2 Květák 11 5 4 2 36:23 14
3 Gee Gee Olive 11 7 0 4 38:29 14
4 Stars Beer 11 5 2 4 29:27 12
5 Bohemia Chips TJ A 11 5 1 5 38:31 11
6 Kapr Tým 86 B 11 4 2 5 30:34 10
7 FC Rohožník United B 11 4 2 5 25:36 10
8 Šachťor Praha CF 11 4 1 6 34:39 9
9 Spartakus FC 11 4 0 7 30:39 8
10 Kodymka FC 11 3 0 8 22:39 6
11 Plameňáci 1.FC 11 0 2 9 15:49 2

 

zpět