Sezóny - Zápasy týmů

 

Příští zápas

Příští zápas není dosud znám.
Aktuální tabulka

Tato tabulka se váže k posledním odehraným zápasům!

 

p. Jméno týmu zápasy výhry remízy prohry skóre body
1 Skif 11 8 2 1 56:18 18
2 Kožich II.FC 11 7 3 1 42:19 17
3 VŠSK MFF UK A 11 6 2 3 35:28 14
4 Felix club 11 6 1 4 38:22 13
5 Výtržník HFC 11 6 0 5 34:30 12
6 Banana Chiquíta 11 5 1 5 24:25 11
7 Rychlí hroši APK 11 4 3 4 26:30 11
8 Steve 11 5 0 6 34:32 10
9 Notorkros FK 11 4 2 5 22:31 10
10 GoHosp PK 11 3 1 7 28:41 7
11 TBC Lachtan A 11 2 1 8 21:51 5
12 Slamník I.USP 11 2 0 9 25:58 4

 

zpět