Rychlé hledání
hledání

Mlky

Mlky

Post: Útoèník
Èíslo dresu: 0
Rok nar.: 1982
Sezony: 26

Popis: Univerzální hráè do kombinace i zakonèení, soupeøùm motá nejen klièky, ale i hlavu. Chladnokrevný zabiják pøed soupeøovou bránou!!!

 

Zápasy v kterých bodoval Mlky v sezónì: V¹echny
zpìt

 

Body Zápas Skóre Datum a èas Høi¹tì
5 Banana Chiquíta vs. New Jersey Devils A 6 : 3 2007-11-25 10:00:00 Zákostelní
5 Chroustova Lokomotiva vs. Banana Chiquíta 1 : 5 2007-06-03 12:30:00 Pra¾aèka
5 Banana Chiquíta vs. Pirelli 9 : 3 2011-11-07 19:45:00 Hrabákova
4 Banana Chiquíta vs. J paví Ø 9 : 0 2013-06-25 18:15:00 Mikulova
4 Banana Chiquíta vs. RAF Jinonice 7 : 1 2011-11-21 19:30:00 Mikulova
4 Deportivo Estudiantil FC vs. Banana Chiquíta 2 : 9 2008-12-06 11:15:00 Zákostelní
4 Stra¹nická ¹lechta vs. Banana Chiquíta 1 : 7 2014-12-04 19:30:00 Mikulova
3 Atlantic vs. Banana Chiquíta 0 : 3 2007-10-07 12:30:00 Zárubova
3 Banana Chiquíta vs. Pra¾ská Legie 2000 3 : 2 2007-09-09 11:15:00 Pra¾aèka
3 Banana Chiquíta vs. Matfyz 3 : 3 2009-11-29 12:30:00 Pra¾aèka
3 1.FP Praha vs. Banana Chiquíta 1 : 7 2014-10-02 20:45:00 Mikulova
3 Banana Chiquíta vs. Síla vùle 4 : 0 2013-04-30 18:15:00 Mikulova
3 Banana Chiquíta vs. Arctica Islandica 4 : 1 2007-05-12 15:00:00 Pra¾aèka
3 Autobazar Duo A vs. Banana Chiquíta 1 : 6 2010-04-26 20:45:00 Mikulova
3 Kliïas FC vs. Banana Chiquíta 1 : 5 2007-11-18 10:00:00 Pra¾aèka
3 Banana Chiquíta vs. Bened VFK 5 : 2 2007-10-21 12:30:00 Zákostelní
3 Pivojs s.r.o.1.FC vs. Banana Chiquíta 0 : 7 2013-04-23 19:45:00 Hrabákova
3 Banana Chiquíta vs. Medicína 4 : 2 2006-11-19 11:15:00 Pra¾aèka
3 Stará Dáma vs. Banana Chiquíta 0 : 5 2008-06-07 10:00:00 Pra¾aèka
2 Petøiny 09 FC vs. Banana Chiquíta 0 : 4 2013-05-07 19:30:00 Hanspaulka
2 Banana Chiquíta vs. Koberce Trend ARG 4 : 0 2013-04-11 20:45:00 Mikulova
2 Banana Chiquíta vs. Legends are back 3 : 1 2012-04-23 18:15:00 Hostivaø
2 Do Evropy Nechceme vs. Banana Chiquíta 0 : 4 2007-05-20 13:45:00 Zárubova
2 Banana Chiquíta vs. D.G. Team 3 : 5 2019-09-24 18:00:00 ©tìrboholy
2 Angmar A vs. Banana Chiquíta 2 : 3 2006-09-24 11:15:00 Zákostelní
2 Banana Chiquíta vs. Sokol Picasso 3 : 1 2014-11-20 19:30:00 Mikulova
2 Banana Chiquíta vs. Ekonom WT 6 : 0 2008-05-19 19:30:00 Aritma
2 Pra¾¹tí lvi vs. Banana Chiquíta 1 : 2 2014-05-12 20:15:00 Pra¾aèka
2 Banana Chiquíta vs. Démoni 4 : 2 2019-04-11 19:15:00 ©tìrboholy
2 Banana Chiquíta vs. Modrý Svinì A 2 : 0 2018-11-15 19:15:00 Koráb
2 Sebranka FC A vs. Banana Chiquíta 1 : 4 2009-06-01 20:15:00 Meteor
2 Banana Chiquíta vs. Vibromax 1985 5 : 2 2014-07-07 18:45:02 Pra¾aèka
2 S.F.O.T. vs. Banana Chiquíta 3 : 4 2007-09-16 08:45:00 Tempo
2 Kapr tým 86 B vs. Banana Chiquíta 3 : 2 2010-10-30 08:45:00 Novoborská
2 Banana Chiquíta vs. Bronx KKK A 5 : 1 2010-04-19 20:15:00 ©tìrboholy
2 Banana Chiquíta vs. Ramutant CF 2 : 2 2014-05-26 19:30:00 Mikulova
1 Banana Chiquíta vs. Kikina Bar 3 : 5 2007-11-11 11:15:00 Pra¾aèka
1 J.R.Club A vs. Banana Chiquíta 5 : 2 2011-10-31 19:45:00 Hrabákova
1 Banana Chiquíta vs. CC Praga Calcio 6 : 3 2003-10-11 11:15:00 Pra¾aèka
1 Je¹tìrka vs. Banana Chiquíta 1 : 1 2011-05-16 18:15:00 Pankrác
1 Homunculus vs. Banana Chiquíta 6 : 3 2019-05-09 20:15:00 Pra¾aèka
1 Banana Chiquíta vs. Ujde to 1980 SK 5 : 5 2010-05-03 19:00:00 Pra¾aèka
1 Indus vs. Banana Chiquíta 5 : 3 2018-11-29 19:00:00 Zábìhlice
1 Banana Chiquíta vs. Mìstská policie 2 : 3 2018-09-11 19:15:00 ©tìrboholy
1 Arabská vs. Banana Chiquíta 5 : 1 2008-10-20 19:00:00 Pra¾aèka
1 Banana Chiquíta vs. ©achta UK 6 : 1 2008-09-01 19:30:00 TK Sparta
1 GTL A vs. Banana Chiquíta 4 : 4 2007-10-27 12:30:00 Zákostelní
1 Banana Chiquíta vs. Alej FK A 1 : 1 2007-09-22 13:45:00 Zákostelní
1 Køí¾eneèek vs. Banana Chiquíta 3 : 3 2012-10-24 20:45:00 Novoborská
1 Banana Chiquíta vs. Klucy PFS 2 : 4 2022-03-21 19:15:00 Hrabákova
1 Banana Chiquíta vs. GoHosp PK 5 : 3 2011-10-17 19:30:00 Bìchovice
1 Banana Chiquíta vs. Palmeiras Prosek 1 : 4 2019-06-13 19:30:00 Kbely
1 Banana Chiquíta vs. Kapr Tým 86 B 1 : 2 2003-09-27 11:15:00 Podvinný mlýn
1 Noèní dravci vs. Banana Chiquíta 3 : 2 2010-12-11 13:45:00 Hanspaulka
1 Banana Chiquíta vs. Sport Slivka FC 1 : 5 2006-09-10 11:15:00 Pra¾aèka
1 A.G.È.V. vs. Banana Chiquíta 10 : 6 2015-03-31 20:45:00 Mikulova
1 Banana Chiquíta vs. Stará Dáma 6 : 3 2008-09-22 20:15:00 Pra¾aèka
1 Raiffani vs. Banana Chiquíta 7 : 3 2014-10-23 18:15:00 Mikulova
1 Banana Chiquíta vs. Borussia Bubeneè 5 : 8 2008-06-09 20:45:00 Novoborská
1 Banana Chiquíta vs. UTS Vr¹ovice 2 : 6 2008-04-15 18:15:00 Novoborská
1 Domácí potøeby A vs. Banana Chiquíta 9 : 2 2014-04-07 19:30:00 Novoborská
1 Banana Chiquíta vs. Merck stars 2 : 0 2013-05-21 19:30:00 Mikulova
1 Banana Chiquíta vs. Nikdo nikde 4 : 1 2012-05-14 19:00:00 ©tìrboholy
1 Banana Chiquíta vs. Beru¹ka Prosek 1 : 3 2003-04-12 10:00:00 Pankrác
1 Banana Chiquíta vs. Friends Prague 2 : 5 2019-10-29 19:00:00 Mikulova
1 CF Ramutant vs. Banana Chiquíta 1 : 3 2003-10-18 11:15:00 Podvinný mlýn
1 Banana Chiquíta vs. S.F.O.T. 3 : 4 2011-09-05 19:30:00 Hostivaø
1 Indus vs. Banana Chiquíta 2 : 1 2019-05-23 20:15:00 Zábìhlice
1 Banana Chiquíta vs. ©várni ¹uhaji 2 : 5 2019-04-04 19:15:00 ©tìrboholy
1 Rumpra Praha FC vs. Banana Chiquíta 3 : 2 2018-10-29 19:00:00 Pra¾aèka
1 G.I.C La Plate de Cünde vs. Banana Chiquíta 1 : 1 2008-09-15 19:00:00 Pra¾aèka
1 Banana Chiquíta vs. Gepard AFC 4 : 2 2014-10-13 20:15:00 Na ©ancích
1 Nikdo nikde vs. Banana Chiquíta 8 : 1 2007-12-09 10:00:00 Pra¾aèka
1 Banana Chiquíta vs. TBC Lachtan A 2 : 0 2013-11-12 20:45:00 Mikulova
Mapa Statistik