Rychlé hledání
hledání

 

Legenda
Z - Zápasy
As. - Asistence (od Jaro 2005)
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Best - Nejlepší hráč podle rozhodčího

Statistika Hráči

Zde najdete všechny základní statistiky hráčů. Přednostně je nastavena aktuální sezona se všemi kategoriemi. K zobrazení jiných použijte formulář. Kliknutím na jméno hráče zobrazíte jeho profil. Kliknutím na jednu z kategorií se zobrazí řazení podle vybrané kategorie.

Výběr kategorie a sezony
Kategorie: Sezóna:
Statistika hráči Všechny sezóny

 

p Hráči Z Góly As. Body Best Žk Čk V R P
1 Alamar 202 67 151 218 20 0 0 88 27 87
2 Albert 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Andre 170 14 17 31 3 0 0 90 22 57
4 Barhy 27 3 0 3 0 0 0 9 3 14
5 Beny 33 7 2 9 0 0 14 1 18
6 Carlos 35 2 1 3 0 0 0 19 5 10
7 Čáp 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1
8 Čičí 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9 David 7 1 7 8 0 0 3 2 2
10 Deja 45 29 21 50 3 0 0 18 2 25
11 Dobi 4 6 3 9 1 0 0 0 0 4
12 Dobiaš Martin 16 3 0 3 0 0 0 7 3 6
13 Dominik 3 4 1 5 0 0 1 0 2
14 Fanda 342 8 31 39 15 2 1 161 43 136
15 Fanda V. 2 0 1 1 0 0 1 0 1
16 Filip 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1
17 Filip K. 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
18 Hanis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Honza 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20 Honza J. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Honza K. 2 0 1 1 1 0 1
22 Hopa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 Horvy 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24 Hynek 76 7 7 14 3 1 0 32 11 32
25 Jack 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1
26 Jakub 32 6 0 6 0 0 0 14 3 15
27 Jakub K. 1 0 1 1 0 0 1 0 0
28 Jakub M. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
29 Jakub S. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
30 Jánoška 16 1 0 1 0 0 0 6 2 7
31 Jan_Tichy 2 3 0 3 0 0 1 0 1
32 Jarda 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
33 Karel 104 19 27 46 4 3 0 49 11 44
34 Karel ml. 17 12 10 22 6 0 0 5 0 12
35 Kočka 1 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Krop 9 9 6 15 2 0 0 3 0 6
37 Kuba 81 29 19 48 4 1 0 36 13 32
38 Láďa 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
39 Ládík 1 1 2 3 0 0 1 0 0
40 Líba 3 0 0 0 0 0 2 1 0
41 Lipi 1 0 0 0 0 0 0 0 1
42 Mára 15 3 1 4 2 0 0 6 2 7
43 Marek 16 0 1 1 1 0 0 11 1 4
44 Martin 25 4 2 6 2 0 0 11 2 12
45 Martin2022 16 4 1 5 0 0 8 0 8
46 Marty 19 4 0 4 0 0 8 0 11
47 Matěj 2 2 0 2 1 0 0 0 0 2
48 Michal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 Michal SK 1 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Miko 23 21 10 31 3 0 0 10 4 9
51 Míra Jandák 15 1 0 1 1 0 0 6 1 7
52 Miro 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
53 Mlky 101 87 57 144 19 0 0 47 9 44
54 Ondra 34 26 8 34 2 1 0 27 4 3
55 Ondra Chr. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
56 Pavel 2 2 1 3 1 0 0 0 0 2
57 Pavel Ševera 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
58 Pepa 52 68 20 88 18 1 0 25 8 19
59 Petr 308 151 121 272 19 4 0 148 43 117
60 Radek 80 9 18 27 3 0 0 32 12 36
61 Rambo 1 0 1 1 0 0 0 0 1
62 Ruda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 Slávek 1 0 0 0 0 0 1
64 Stáhala 8 5 0 5 1 0 0 5 1 2
65 Syky 210 40 48 88 5 0 0 84 29 97
66 Šindy H. 33 7 0 7 1 0 0 16 3 13
67 Štěpán 8 5 3 8 2 0 0 5 0 3
68 Tomas 189 90 39 129 12 0 0 91 17 79
69 Tomáš K. 3 1 0 1 0 0 1 0 2
70 Vašek 6 4 0 4 5 0 1
71 Vata 63 9 10 19 4 0 0 29 9 25
72 Viktor 77 50 41 91 12 0 0 43 8 26
73 Viktor2022 4 1 0 1 0 0 4 0 0
74 Vil 5 3 0 3 0 0 3 0 2
75 Vojta 51 61 39 100 10 1 0 33 3 14
76 Vojta Ř. 5 0 1 1 0 0 3 0 2
77 Zelí 344 305 180 485 62 1 0 174 41 129
Mapa Statistik